| Reisedauer (Stand 5.2.2009) | 1 Jahr, 9 Mon., 4 Tg. | |
| Strecke | 38 Laender: | Oesterreich, Slowenien, Serbien, Kroatien, Bulgarien, Tuerkei, Georgien, Armenien, Iran, Syrien, Jordanien, Saudi Arabien, Qatar, Vereinigte Emirate, Oman, Pakistan, Indien, Nepal, Thailand, Kambodscha, Laos, Vietnam, Alaska (USA), Kanada, USA, Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, (Brasilien), Sued Afrika ... |
| Staedte (Ausw.): | Muenchen, Sofia, Istanbul, Tiflis, Jerewan, Damaskus, Amman, Riad, Doha, Dubai, Muscat, Islamabad, New Delhi, Lhasa, Kathmandu, Mumbai, Bangkok, Phnom Phen, Siam Reap, Hanoi, Seattle, Vancouver, Portland, San Francisco, Reno, Los Angeles, San Diego, Guanachuato, Guatemala City, San Salvador, San Jose, Granada, Panama City, Medellin, Lima, La Paz, Mendoza, Santiago, Buenos Aires, Johannesburg etc.... | |
| Kilometer: | 76,680 | |
| Kilometer je Fahrtag: | 1. Jahr: 322 km | |
| 2. Jahr: 435 km | ||
| Grenzabfertigungen: | ca. 80 | |
| Polizeikontrollen: | ca. 45 | |
| Bestechungsgelder: | 5 USD | |
| Motorrad-Transporte: | 1. Kathmandu nach Bangkok => Flug | |
| 2. Bangkok nach Seattle (USA) => Schiff | ||
| 3. Panama nach Medellin (Kolumb.) => Flug | ||
| 4. Buenos Aires nach Johannnesburg => Flug | ||
| Motorrad | Reifen | Bridgestone Battlewing 501/502 |
| Anzahl Reifen | 6 Saetze Reifen | |
| Liter Benzin: | 3000 bei ca. 290 Tankstopps | |
| Kette: | 4 Saetze inkl. Ritzel (Deutschland,Qatar,USA, Peru) | |
| Defekte | 3 x platte Reifen (2x Nepal, Laos) | |
| Kabel im Starterknopf geloest (Laos) | ||
| Kette abgesprungen (abgenutzt) dabei Schutzabdeckung beschaedigt (USA) | ||
| Reifenspritzschutz hinten abvibriert (Jordanien) | ||
| Lenkkopflager erneuert (Indien) | ||
| Kupplung erneuert, vorsorglich (Indien) | ||
| Batterie defekt (Laos) | ||
| Spiegel abgebrochen (wieder angeschweisst) | ||
| Motorgehaeuse bei Umfall leck geschlagen (mit Kleber wieder abgedichtet) | ||
| Kupplungszug gerissen | ||
| Unfaelle | 1. Oman: Sturz bei Off-Road Fahrt (Spiegel abgebrochen) | |
| 2. Nepal: Sturz mit 45 km/h durch Kollision mit Leichtkraftrad (Scheinwerfer defekt, Cockpitrahmen verzogen, Seitenverkleidung gerissen, Koffer abgerissen/verbeult, Kofferhalterung verzogen, Blinker abgerissen, Griffschutz abgebrochen) | ||
| 3. Bolivien: Sturz bei Off-Road Fahrt (Fuss verstaucht, kein Motorradschaden) | ||
| Gesundheit | Zahnbruecke hat sich geloest (Qatar) | |
| 2x Magen-Darm (Osttuerkei, Indien) | ||
| Bindehautentzuendung (Pakistan) | ||
| Nervenentzuendung im Schultergelenk (Argentinien) | ||
| Sonstiges: | Anzahl Reisepaesse | 3 |
| Anzahl Geldabhebungen | 112 | |
| Anzahl verschiedener Hostels: | ca. 230 | |
| Anzahl Fotos | ca. 24.000 |
